Si está interesado en comprar parafina para estufas al por mayor, ahorrando los portes y consiguiendo un precio de la parafina mucho más competitivo, ponemos a su disposición varias opciones:
- 100 litros con dos tipos de formato, en garrafas de 5 o 10 litros
- 200 litros en garrafas de 10 litros
- 480 litros en garrafas de 10 litros
Envíos SOLO A ESPAÑA – PENÍNSULA*
* Plazo de entrega entre 4 y 5 días laborables
¡¡¡VENTAS SUSPENDIDAS HASTA SEPTIEMBRE!!!
A partir de septiembre volveremos a estar a su disposición, como siempre.
PARAFINA DESODORIZADA
PARAFINA SIN OLOR ¡MÁXIMA CALIDAD!
¿Quiere una cotización para una cantidad mayor de parafina para estufas al por mayor?
Déjenos sus datos de contacto y la cantidad que necesita. Le enviaremos la mejor oferta que tengamos para usted.
Parafina de la mejor calidad a un precio sin competencia
- Desodorizada – Etiqueta verde
Mayor calidad que las parafinas habituales, prácticamente sin olor - Sin Olor – Etiqueta naranja
Parafina para estufa de alta gama, sin olor y alto poder calorífico
Fichas técnicas de Parafina Superkerosholl DAVISOL
La parafina para estufas de la marca Davisol son productos muy seguros y de alta calidad.
QUEROSENO DAVISOL NORMAL (desaromatizado)
Tipo producto | Hidrocarburo Desaromatizado D20/26, C11-C14, isoalcalino |
Número CE | 927-285-2 |
Número Registro REACH | 01-2119480162-45-0000 |
Estado físico | Líquido |
Color | Marcador fiscal en azul |
Olor | Característico de hidrocarburo |
Densidad a 20ºC | 0,750 – 0,800 (kg/l) |
Pureza min. | > 99,90% |
C. Destilación | 185 – 265 ºC |
Aromáticos | < 0,2% |
Residuos sólidos | < 0,1 |
Punto de fusión | < -60 ºC |
Punto de inflamación | > 66 ºC |
Inflamabilidad | Inflamable con llamas abiertas, chispas o descargas eléctricas |
Temperatura autoignición | > 235 ºC |
Viscosidad a 40ºC | 1.70 |
Solubilidad | Insoluble en agua |
QUEROSENO DAVISOL GAMA ALTA (sin olor)
Tipo producto | Hidrocarburo Desaromatizado P120, C10-C13, n-alcalino |
Número CE | 929-018-5 |
Número Registro REACH | 01-2119475608-26-0002 |
Estado físico | Líquido |
Color | Marcador fiscal en azul |
Olor | Característico de hidrocarburo |
Densidad a 20ºC | 0,750 – 0,800 (kg/l) |
Pureza min. | 99,90% |
C. Destilación | 185 – 265 ºC |
Aromáticos | < 0,01% |
Residuos sólidos | < 0,03 |
Punto de fusión | < -60 ºC |
Punto de inflamación | > 66 ºC |
Inflamabilidad | Inflamable con llamas abiertas, chispas o descargas eléctricas |
Temperatura autoignición | > 235 ºC |
Viscosidad a 40ºC | 1.70 |
Solubilidad | Insoluble en agua |
Fabricante de Parafinas – DÁVILA VILLALOBOS
La empresa Dávila Villalobos data del año 1890. Esta empresa familiar situada en Cabezón de Pisuerga (Valladolid) fabrica y comercializa alcoholes, parafinas, azufres entre otros productos químicos.